大沼建築の歩み
| 年度 | 社歴 | 外部環境 | 内部状況 | ||||
| 1930年 |
創業者 大沼哲蔵 | 浜口首相狙撃される | 独立創業 |
||||
| 1940年 | 農家を中心に一般住宅を受注 | ||||||
| 1945年 | 大工見習いを育てる(24名) | ||||||
| 1950年 | 二級建築士 登録番号2号取得 |
朝鮮戦争勃発 | 一般社寺建築の受注増加 | ||||
| 1955年 | 職業訓練指導員の免許取得 | ワルシャワ条約調印 | |||||
| 1960年 | 東京オリンピック開催(S39) | 高度成長時代 | |||||
| 1989年 | 2代目 大沼保勝 代表就任 | 消費税開始 | トップ交代 | ||||
| 1991年 | 大沼建築工場新築 | 工場移転(H3.9) | |||||
| 1992年 | 山形新幹線開業 | 三代目 大沼 仁 家業を継ぐ | |||||
| 1993年 | 大沼建築事務所新築 | プロサッカー Jリーグ開幕 | 事務所移転(H5.4) | ||||
| 1995年 | 売上額 1億5千万円 | 阪神・淡路大震災 | |||||
| 1996年 | 売上額 過去最高2億3千万円 | ||||||
| 2001年 | (株)ヒロホーム「スモリの家」の下請け工事開始 | ||||||
| 2002年 | 「スモリの家」の下請け工事急増 | 日韓ワールドカップ開催 | |||||
| 2003年 | グランピアシステム導入![]() |
住基ネット本格稼動 | 日創研と出会う | ||||
| 2004年 | 大沼建築の新部門「ウィズホーム」 3代目 大沼 仁 事業継承 |
新潟中越地震 スマトラ沖地震 |
|||||
| 2005年 | 売上額 1億1千万円 TH友の会 入会 |
コモード導入 業績アップ研修 |
|||||
| 2006年 | 売上額 9.8千万円 (JIO)日本住宅保証検査機構登録
|
耐震偽装事件 | |||||
| 2007年 | 売上額 1億3千万円 (JHS)地盤保証登録 ![]() |
建築確認申請厳格化 三りんぼう 改正建築基準法の施行(6月) |
|||||
| 2008年 | 売上額 1億1千万円 モゲットシステム導入 |
住宅ローンセミナー開催 | |||||
| 2009年 | 売上額 1億3千万円![]() |
瑕疵担保不履行法開始 | |||||
| 2010年 | 売上額 1億5百万円 BDAC山形 立ち上げ |
住宅版エコポイントスタート | |||||
| 2011年 | TH大賞 地域優秀賞 受賞 Peacefull式 導入 |
東日本大震災 |

















